Preço do Diesel 2026: confira os valores atualizados nos estados
O combustível é amplamente utilizado no setor de transporte, especialmente em caminhões, devido às suas propriedades únicas e eficiência energética, que dependem do preço do Diesel para utilização nos veículos.
Este combustível é uma forma de óleo diesel, derivado do petróleo, e desempenha um papel essencial impulsionando a indústria de transporte rodoviário de carga.
Ele se destaca pela eficiência energética, a partir do desempenho e torque oferecidos aos veículos e da durabilidade e longevidade dos componentes do combustível.
As emissões são constantemente controladas para contribuir com as metas ambientais, além da infraestrutura estabelecida de postos e das inovações tecnológicas recorrentes dos laboratórios especializados.
Continue lendo o texto e confira qual o preço do Diesel em cada estado e no Brasil.
Média de preço do Diesel no Brasil
Em 2025, a média anual do preço do diesel no Brasil foi de R$ 6,06 por litro, sendo que o Óleo Diesel S-10 registrou média de R$ 6,12.
Já em 2026, a média parcial, considerando janeiro a março, está em R$ 6,18 para o Óleo Diesel e R$ 6,25 para o Diesel S-10.
Os valores que resultam na média do preço do Diesel são baseados na atualização da ANP, realizada de forma semanal.
As variações nos custos de transporte e logística também influenciam no preço final do Diesel, além da inclusão de impostos estaduais no valor cobrado ao consumidor.
Preço do Diesel em cada estado do Brasil
O preço médio do Diesel no Brasil varia de acordo com diferentes fatores, entre eles a política de preços da Petrobras, estatal responsável pela produção e distribuição do combustível, a incidência de ICMS por estado e os custos logísticos de distribuição regional.
Confira o preço médio do Diesel em cada estado do Brasil, com dados mensais de 2025 e 2026 extraídos diretamente dos levantamentos semanais da ANP.
Preço do Diesel em março de 2026
| Estado | Óleo Diesel | Óleo Diesel S-10 |
| Acre | R$ 8,21 | R$ 8,40 |
| Alagoas | R$ 6,56 | R$ 6,43 |
| Amapá | R$ 6,49 | R$ 6,68 |
| Amazonas | R$ 6,72 | R$ 7,29 |
| Bahia | R$ 6,59 | R$ 6,70 |
| Ceará | R$ 6,34 | R$ 6,43 |
| Distrito Federal | R$ 6,22 | R$ 6,26 |
| Espírito Santo | R$ 6,15 | R$ 6,19 |
| Goiás | R$ 6,38 | R$ 6,45 |
| Maranhão | R$ 6,24 | R$ 6,31 |
| Mato Grosso | R$ 6,57 | R$ 6,72 |
| Mato Grosso Do Sul | R$ 6,46 | R$ 6,48 |
| Minas Gerais | R$ 6,20 | R$ 6,30 |
| Pará | R$ 6,68 | R$ 6,59 |
| Paraíba | R$ 6,05 | R$ 6,13 |
| Paraná | R$ 6,28 | R$ 6,45 |
| Pernambuco | R$ 6,28 | R$ 6,21 |
| Piauí | R$ 6,35 | R$ 6,46 |
| Rio de Janeiro | R$ 6,41 | R$ 6,43 |
| Rio Grande do Norte | R$ 6,57 | R$ 6,59 |
| Rio Grande do Sul | R$ 6,31 | R$ 6,40 |
| Rondônia | R$ 6,65 | R$ 6,69 |
| Roraima | R$ 6,91 | R$ 6,91 |
| Santa Catarina | R$ 6,36 | R$ 6,42 |
| São Paulo | R$ 6,32 | R$ 6,41 |
| Sergipe | R$ 6,00 | R$ 6,13 |
| Tocantins | R$ 6,00 | R$ 6,13 |
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Preço do Diesel em fevereiro de 2026
| Estado | Óleo Diesel | Óleo Diesel S-10 |
| Acre | R$ 7,71 | R$ 7,75 |
| Alagoas | R$ 6,28 | R$ 6,24 |
| Amapá | R$ 6,44 | R$ 6,52 |
| Amazonas | R$ 6,74 | R$ 7,16 |
| Bahia | R$ 6,10 | R$ 6,21 |
| Ceará | R$ 6,14 | R$ 6,18 |
| Distrito Federal | R$ 6,06 | R$ 6,07 |
| Espírito Santo | R$ 6,02 | R$ 6,09 |
| Goiás | R$ 5,88 | R$ 5,97 |
| Maranhão | R$ 5,99 | R$ 6,03 |
| Mato Grosso | R$ 6,33 | R$ 6,41 |
| Mato Grosso Do Sul | R$ 6,39 | R$ 6,35 |
| Minas Gerais | R$ 5,96 | R$ 6,05 |
| Pará | R$ 6,41 | R$ 6,26 |
| Paraíba | R$ 5,93 | R$ 5,97 |
| Paraná | R$ 5,96 | R$ 6,08 |
| Pernambuco | R$ 5,95 | R$ 5,86 |
| Piauí | R$ 5,98 | R$ 6,03 |
| Rio de Janeiro | R$ 6,23 | R$ 6,31 |
| Rio Grande do Norte | R$ 6,41 | R$ 6,43 |
| Rio Grande do Sul | R$ 6,09 | R$ 6,17 |
| Rondônia | R$ 6,48 | R$ 6,52 |
| Roraima | R$ 6,82 | R$ 6,83 |
| Santa Catarina | R$ 6,16 | R$ 6,20 |
| São Paulo | R$ 6,07 | R$ 6,15 |
| Sergipe | R$ 5,74 | R$ 5,86 |
| Tocantins | R$ 6,06 | R$ 6,08 |
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Preço do Diesel em janeiro de 2026
| Estado | Óleo Diesel | Óleo Diesel S-10 |
| Acre | R$ 7,59 | R$ 7,63 |
| Alagoas | R$ 6,37 | R$ 6,23 |
| Amapá | R$ 6,73 | R$ 6,56 |
| Amazonas | R$ 6,94 | R$ 7,21 |
| Bahia | R$ 6,14 | R$ 6,24 |
| Ceará | R$ 6,15 | R$ 6,16 |
| Distrito Federal | R$ 5,96 | R$ 5,98 |
| Espírito Santo | R$ 6,01 | R$ 6,09 |
| Goiás | R$ 5,95 | R$ 6,04 |
| Maranhão | R$ 6,01 | R$ 6,07 |
| Mato Grosso | R$ 6,34 | R$ 6,40 |
| Mato Grosso Do Sul | R$ 6,37 | R$ 6,20 |
| Minas Gerais | R$ 5,97 | R$ 6,07 |
| Pará | R$ 6,38 | R$ 6,25 |
| Paraíba | R$ 5,95 | R$ 6,01 |
| Paraná | R$ 5,96 | R$ 6,09 |
| Pernambuco | R$ 5,96 | R$ 5,88 |
| Piauí | R$ 6,03 | R$ 6,11 |
| Rio de Janeiro | R$ 6,21 | R$ 6,31 |
| Rio Grande do Norte | R$ 6,41 | R$ 6,44 |
| Rio Grande do Sul | R$ 6,12 | R$ 6,21 |
| Rondônia | R$ 6,47 | R$ 6,50 |
| Roraima | R$ 6,77 | R$ 6,77 |
| Santa Catarina | R$ 6,16 | R$ 6,21 |
| São Paulo | R$ 6,06 | R$ 6,14 |
| Sergipe | R$ 5,76 | R$ 5,89 |
| Tocantins | R$ 6,05 | R$ 6,07 |
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Preço do Diesel em dezembro de 2025
| Estado | Óleo Diesel | Óleo Diesel S-10 |
| Acre | R$ 7,83 | R$ 7,86 |
| Alagoas | R$ 6,27 | R$ 6,19 |
| Amapá | R$ 6,42 | R$ 6,47 |
| Amazonas | R$ 6,90 | R$ 7,17 |
| Bahia | R$ 6,10 | R$ 6,20 |
| Ceará | R$ 6,15 | R$ 6,12 |
| Distrito Federal | R$ 5,97 | R$ 5,96 |
| Espírito Santo | R$ 5,93 | R$ 6,04 |
| Goiás | R$ 5,95 | R$ 6,03 |
| Maranhão | R$ 6,03 | R$ 6,08 |
| Mato Grosso | R$ 6,33 | R$ 6,39 |
| Mato Grosso Do Sul | R$ 6,36 | R$ 6,21 |
| Minas Gerais | R$ 5,92 | R$ 6,02 |
| Pará | R$ 6,35 | R$ 6,22 |
| Paraíba | R$ 5,85 | R$ 5,91 |
| Paraná | R$ 5,93 | R$ 6,05 |
| Pernambuco | R$ 5,94 | R$ 5,80 |
| Piauí | R$ 5,97 | R$ 6,05 |
| Rio de Janeiro | R$ 6,14 | R$ 6,25 |
| Rio Grande do Norte | R$ 6,24 | R$ 6,23 |
| Rio Grande do Sul | R$ 6,06 | R$ 6,15 |
| Rondônia | R$ 6,41 | R$ 6,44 |
| Roraima | R$ 6,62 | R$ 6,65 |
| Santa Catarina | R$ 6,12 | R$ 6,16 |
| São Paulo | R$ 6,05 | R$ 6,12 |
| Sergipe | R$ 5,77 | R$ 5,88 |
| Tocantins | R$ 6,04 | R$ 6,05 |
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Preço do Diesel em novembro de 2025
| Estado | Óleo Diesel | Óleo Diesel S-10 |
| Acre | R$ 7,72 | R$ 7,77 |
| Alagoas | R$ 6,24 | R$ 6,17 |
| Amapá | R$ 6,41 | R$ 6,48 |
| Amazonas | R$ 6,54 | R$ 6,88 |
| Bahia | R$ 6,07 | R$ 6,17 |
| Ceará | R$ 6,16 | R$ 6,13 |
| Distrito Federal | R$ 6,01 | R$ 6,02 |
| Espírito Santo | R$ 5,93 | R$ 6,04 |
| Goiás | R$ 5,94 | R$ 6,03 |
| Maranhão | R$ 5,98 | R$ 6,02 |
| Mato Grosso | R$ 6,33 | R$ 6,41 |
| Mato Grosso Do Sul | R$ 6,36 | R$ 6,17 |
| Minas Gerais | R$ 5,91 | R$ 6,00 |
| Pará | R$ 6,39 | R$ 6,28 |
| Paraíba | R$ 5,83 | R$ 5,90 |
| Paraná | R$ 5,91 | R$ 6,05 |
| Pernambuco | R$ 5,94 | R$ 5,79 |
| Piauí | R$ 5,86 | R$ 5,99 |
| Rio de Janeiro | R$ 6,13 | R$ 6,22 |
| Rio Grande do Norte | R$ 6,17 | R$ 6,19 |
| Rio Grande do Sul | R$ 6,06 | R$ 6,15 |
| Rondônia | R$ 6,42 | R$ 6,46 |
| Roraima | R$ 6,80 | R$ 6,82 |
| Santa Catarina | R$ 6,12 | R$ 6,17 |
| São Paulo | R$ 6,01 | R$ 6,10 |
| Sergipe | R$ 5,74 | R$ 5,91 |
| Tocantins | R$ 6,00 | R$ 6,03 |
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Preço do Diesel em outubro de 2025
| Estado | Óleo Diesel | Óleo Diesel S-10 |
| Acre | R$ 7,73 | R$ 7,78 |
| Alagoas | R$ 6,00 | R$ 5,87 |
| Amapá | R$ 6,42 | R$ 6,49 |
| Amazonas | R$ 6,74 | R$ 7,07 |
| Bahia | R$ 6,04 | R$ 6,15 |
| Ceará | R$ 5,96 | R$ 6,12 |
| Distrito Federal | R$ 6,00 | R$ 6,01 |
| Espírito Santo | R$ 5,96 | R$ 6,04 |
| Goiás | R$ 5,94 | R$ 6,03 |
| Maranhão | R$ 5,87 | R$ 5,92 |
| Mato Grosso | R$ 6,26 | R$ 6,30 |
| Mato Grosso Do Sul | R$ 6,40 | R$ 6,28 |
| Minas Gerais | R$ 5,85 | R$ 5,96 |
| Pará | R$ 6,37 | R$ 6,30 |
| Paraíba | R$ 5,75 | R$ 5,79 |
| Paraná | R$ 5,91 | R$ 6,05 |
| Pernambuco | R$ 5,85 | R$ 5,77 |
| Piauí | R$ 5,86 | R$ 5,99 |
| Rio de Janeiro | R$ 6,11 | R$ 6,21 |
| Rio Grande do Norte | R$ 6,27 | R$ 6,30 |
| Rio Grande do Sul | R$ 6,04 | R$ 6,15 |
| Rondônia | R$ 6,39 | R$ 6,43 |
| Roraima | R$ 6,84 | R$ 6,86 |
| Santa Catarina | R$ 6,13 | R$ 6,17 |
| São Paulo | R$ 6,02 | R$ 6,09 |
| Sergipe | R$ 5,70 | R$ 5,93 |
| Tocantins | R$ 5,99 | R$ 5,99 |
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Preço do Diesel em setembro de 2025
| Estado | Óleo Diesel | Óleo Diesel S-10 |
| Acre | R$ 7,76 | R$ 7,79 |
| Alagoas | R$ 5,95 | R$ 5,90 |
| Amapá | R$ 6,39 | R$ 6,49 |
| Amazonas | R$ 7,14 | R$ 7,17 |
| Bahia | R$ 6,03 | R$ 6,15 |
| Ceará | R$ 5,96 | R$ 6,17 |
| Distrito Federal | R$ 6,02 | R$ 6,02 |
| Espírito Santo | R$ 5,94 | R$ 6,05 |
| Goiás | R$ 5,98 | R$ 6,06 |
| Maranhão | R$ 5,92 | R$ 5,97 |
| Mato Grosso | R$ 6,27 | R$ 6,31 |
| Mato Grosso Do Sul | R$ 6,37 | R$ 6,46 |
| Minas Gerais | R$ 5,84 | R$ 5,95 |
| Pará | R$ 6,31 | R$ 6,22 |
| Paraíba | R$ 5,73 | R$ 5,80 |
| Paraná | R$ 5,93 | R$ 6,06 |
| Pernambuco | R$ 5,78 | R$ 5,71 |
| Piauí | R$ 5,85 | R$ 6,00 |
| Rio de Janeiro | R$ 6,09 | R$ 6,18 |
| Rio Grande do Norte | R$ 6,24 | R$ 6,27 |
| Rio Grande do Sul | R$ 6,06 | R$ 6,17 |
| Rondônia | R$ 6,36 | R$ 6,40 |
| Roraima | R$ 6,84 | R$ 6,86 |
| Santa Catarina | R$ 6,13 | R$ 6,18 |
| São Paulo | R$ 6,04 | R$ 6,10 |
| Sergipe | R$ 5,73 | R$ 6,02 |
| Tocantins | R$ 5,95 | R$ 5,98 |
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Preço do Diesel em agosto de 2025
| Estado | Óleo Diesel | Óleo Diesel S-10 |
| Acre | R$ 7,87 | R$ 7,91 |
| Alagoas | R$ 6,03 | R$ 5,89 |
| Amapá | R$ 6,38 | R$ 6,46 |
| Amazonas | R$ 6,49 | R$ 7,33 |
| Bahia | R$ 6,04 | R$ 6,14 |
| Ceará | R$ 6,09 | R$ 6,11 |
| Distrito Federal | R$ 6,07 | R$ 6,07 |
| Espírito Santo | R$ 5,95 | R$ 6,02 |
| Goiás | R$ 5,99 | R$ 6,08 |
| Maranhão | R$ 5,97 | R$ 6,01 |
| Mato Grosso | R$ 6,25 | R$ 6,28 |
| Mato Grosso Do Sul | R$ 6,40 | R$ 6,46 |
| Minas Gerais | R$ 5,84 | R$ 5,97 |
| Pará | R$ 6,26 | R$ 6,20 |
| Paraíba | R$ 5,69 | R$ 5,74 |
| Paraná | R$ 5,93 | R$ 6,07 |
| Pernambuco | R$ 5,87 | R$ 5,78 |
| Piauí | R$ 5,90 | R$ 6,01 |
| Rio de Janeiro | R$ 6,12 | R$ 6,20 |
| Rio Grande do Norte | R$ 6,25 | R$ 6,27 |
| Rio Grande do Sul | R$ 6,05 | R$ 6,16 |
| Rondônia | R$ 6,37 | R$ 6,42 |
| Roraima | R$ 6,84 | R$ 6,86 |
| Santa Catarina | R$ 6,14 | R$ 6,18 |
| São Paulo | R$ 6,03 | R$ 6,11 |
| Sergipe | R$ 5,68 | R$ 5,92 |
| Tocantins | R$ 6,13 | R$ 6,11 |
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Preço do Diesel em julho de 2025
| Estado | Óleo Diesel | Óleo Diesel S-10 |
| Acre | R$ 7,89 | R$ 7,93 |
| Alagoas | R$ 6,15 | R$ 5,99 |
| Amapá | R$ 6,39 | R$ 6,45 |
| Amazonas | R$ 6,75 | R$ 7,38 |
| Bahia | R$ 6,02 | R$ 6,13 |
| Ceará | R$ 6,17 | R$ 6,15 |
| Distrito Federal | R$ 6,06 | R$ 6,09 |
| Espírito Santo | R$ 5,96 | R$ 6,01 |
| Goiás | R$ 5,98 | R$ 6,04 |
| Maranhão | R$ 5,97 | R$ 6,02 |
| Mato Grosso | R$ 6,09 | R$ 6,12 |
| Mato Grosso Do Sul | R$ 6,35 | R$ 6,43 |
| Minas Gerais | R$ 5,83 | R$ 5,95 |
| Pará | R$ 6,23 | R$ 6,23 |
| Paraíba | R$ 5,74 | R$ 5,79 |
| Paraná | R$ 5,90 | R$ 6,04 |
| Pernambuco | R$ 5,67 | R$ 5,70 |
| Piauí | R$ 5,89 | R$ 6,02 |
| Rio de Janeiro | R$ 6,11 | R$ 6,18 |
| Rio Grande do Norte | R$ 6,15 | R$ 6,17 |
| Rio Grande do Sul | R$ 6,05 | R$ 6,16 |
| Rondônia | R$ 6,42 | R$ 6,47 |
| Roraima | R$ 6,84 | R$ 6,86 |
| Santa Catarina | R$ 6,14 | R$ 6,16 |
| São Paulo | R$ 6,00 | R$ 6,07 |
| Sergipe | R$ 5,70 | R$ 5,91 |
| Tocantins | R$ 6,05 | R$ 6,06 |
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Preço do Diesel em junho de 2025
| Estado | Óleo Diesel | Óleo Diesel S-10 |
| Acre | R$ 7,88 | R$ 7,92 |
| Alagoas | R$ 6,24 | R$ 6,18 |
| Amapá | R$ 6,42 | R$ 6,47 |
| Amazonas | R$ 6,76 | R$ 7,24 |
| Bahia | R$ 5,99 | R$ 6,10 |
| Ceará | R$ 6,31 | R$ 6,15 |
| Distrito Federal | R$ 6,08 | R$ 6,10 |
| Espírito Santo | R$ 5,97 | R$ 6,06 |
| Goiás | R$ 5,87 | R$ 5,95 |
| Maranhão | R$ 5,96 | R$ 6,01 |
| Mato Grosso | R$ 6,11 | R$ 6,15 |
| Mato Grosso Do Sul | R$ 6,46 | R$ 6,48 |
| Minas Gerais | R$ 5,89 | R$ 5,99 |
| Pará | R$ 6,41 | R$ 6,33 |
| Paraíba | R$ 5,85 | R$ 5,91 |
| Paraná | R$ 5,90 | R$ 6,04 |
| Pernambuco | R$ 5,80 | R$ 5,72 |
| Piauí | R$ 5,89 | R$ 6,00 |
| Rio de Janeiro | R$ 6,16 | R$ 6,21 |
| Rio Grande do Norte | R$ 6,25 | R$ 6,28 |
| Rio Grande do Sul | R$ 6,05 | R$ 6,15 |
| Rondônia | R$ 6,42 | R$ 6,47 |
| Roraima | R$ 6,84 | R$ 6,86 |
| Santa Catarina | R$ 6,14 | R$ 6,20 |
| São Paulo | R$ 6,02 | R$ 6,08 |
| Sergipe | R$ 5,64 | R$ 5,80 |
| Tocantins | R$ 5,94 | R$ 5,97 |
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Preço do Diesel em maio de 2025
| Estado | Óleo Diesel | Óleo Diesel S-10 |
| Acre | R$ 7,71 | R$ 7,71 |
| Alagoas | R$ 6,24 | R$ 6,02 |
| Amapá | R$ 6,50 | R$ 6,56 |
| Amazonas | R$ 6,78 | R$ 6,82 |
| Bahia | R$ 5,97 | R$ 6,04 |
| Ceará | R$ 6,42 | R$ 6,09 |
| Distrito Federal | R$ 6,17 | R$ 6,20 |
| Espírito Santo | R$ 6,04 | R$ 6,15 |
| Goiás | R$ 5,96 | R$ 6,10 |
| Maranhão | R$ 5,98 | R$ 5,92 |
| Mato Grosso | R$ 6,12 | R$ 6,11 |
| Mato Grosso Do Sul | R$ 6,15 | R$ 6,14 |
| Minas Gerais | R$ 5,92 | R$ 6,04 |
| Pará | R$ 6,50 | R$ 6,28 |
| Paraíba | R$ 5,92 | R$ 5,98 |
| Paraná | R$ 5,95 | R$ 6,09 |
| Pernambuco | R$ 5,96 | R$ 5,78 |
| Piauí | R$ 5,97 | R$ 6,07 |
| Rio de Janeiro | R$ 6,12 | R$ 6,25 |
| Rio Grande do Norte | R$ 6,20 | R$ 6,20 |
| Rio Grande do Sul | R$ 6,14 | R$ 6,25 |
| Rondônia | R$ 6,61 | R$ 6,64 |
| Roraima | R$ 6,84 | R$ 6,86 |
| Santa Catarina | R$ 6,17 | R$ 6,20 |
| São Paulo | R$ 6,06 | R$ 6,20 |
| Sergipe | R$ 5,66 | R$ 5,86 |
| Tocantins | R$ 6,02 | R$ 6,08 |
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Preço do Diesel em abril de 2025
| Estado | Óleo Diesel | Óleo Diesel S-10 |
| Acre | R$ 7,97 | R$ 8,01 |
| Alagoas | R$ 6,55 | R$ 6,49 |
| Amapá | R$ 6,61 | R$ 6,66 |
| Amazonas | R$ 6,95 | R$ 7,35 |
| Bahia | R$ 6,22 | R$ 6,32 |
| Ceará | R$ 6,56 | R$ 6,46 |
| Distrito Federal | R$ 6,38 | R$ 6,38 |
| Espírito Santo | R$ 6,20 | R$ 6,31 |
| Goiás | R$ 6,17 | R$ 6,25 |
| Maranhão | R$ 6,22 | R$ 6,26 |
| Mato Grosso | R$ 6,32 | R$ 6,41 |
| Mato Grosso Do Sul | R$ 6,73 | R$ 6,75 |
| Minas Gerais | R$ 6,15 | R$ 6,25 |
| Pará | R$ 6,60 | R$ 6,51 |
| Paraíba | R$ 6,16 | R$ 6,19 |
| Paraná | R$ 6,16 | R$ 6,28 |
| Pernambuco | R$ 6,11 | R$ 5,94 |
| Piauí | R$ 6,16 | R$ 6,23 |
| Rio de Janeiro | R$ 6,32 | R$ 6,40 |
| Rio Grande do Norte | R$ 6,49 | R$ 6,50 |
| Rio Grande do Sul | R$ 6,28 | R$ 6,38 |
| Rondônia | R$ 6,72 | R$ 6,77 |
| Roraima | R$ 6,88 | R$ 6,90 |
| Santa Catarina | R$ 6,33 | R$ 6,41 |
| São Paulo | R$ 6,22 | R$ 6,30 |
| Sergipe | R$ 5,82 | R$ 6,01 |
| Tocantins | R$ 6,16 | R$ 6,22 |
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Preço do Diesel em março de 2025
| Estado | Óleo Diesel | Óleo Diesel S-10 |
| Acre | R$ 7,85 | R$ 7,92 |
| Alagoas | R$ 6,51 | R$ 6,38 |
| Amapá | R$ 6,70 | R$ 6,78 |
| Amazonas | R$ 6,86 | R$ 6,91 |
| Bahia | R$ 6,27 | R$ 6,37 |
| Ceará | R$ 6,63 | R$ 6,50 |
| Distrito Federal | R$ 6,49 | R$ 6,49 |
| Espírito Santo | R$ 6,32 | R$ 6,39 |
| Goiás | R$ 6,28 | R$ 6,37 |
| Maranhão | R$ 6,29 | R$ 6,30 |
| Mato Grosso | R$ 6,54 | R$ 6,57 |
| Mato Grosso Do Sul | R$ 6,42 | R$ 6,45 |
| Minas Gerais | R$ 6,23 | R$ 6,33 |
| Pará | R$ 6,79 | R$ 6,63 |
| Paraíba | R$ 6,25 | R$ 6,30 |
| Paraná | R$ 6,31 | R$ 6,43 |
| Pernambuco | R$ 6,57 | R$ 6,22 |
| Piauí | R$ 6,33 | R$ 6,42 |
| Rio de Janeiro | R$ 6,32 | R$ 6,42 |
| Rio Grande do Norte | R$ 6,45 | R$ 6,52 |
| Rio Grande do Sul | R$ 6,37 | R$ 6,45 |
| Rondônia | R$ 6,90 | R$ 6,91 |
| Roraima | R$ 7,13 | R$ 7,16 |
| Santa Catarina | R$ 6,41 | R$ 6,45 |
| São Paulo | R$ 6,34 | R$ 6,45 |
| Sergipe | R$ 6,11 | R$ 6,31 |
| Tocantins | R$ 6,27 | R$ 6,33 |
| | ||
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Preço do Diesel em fevereiro de 2025
| Estado | Óleo Diesel | Óleo Diesel S-10 |
| Acre | R$ 7,80 | R$ 7,47 |
| Alagoas | R$ 6,55 | R$ 6,49 |
| Amapá | R$ 6,75 | R$ 6,80 |
| Amazonas | R$ 6,75 | R$ 6,68 |
| Bahia | R$ 6,32 | R$ 6,47 |
| Ceará | R$ 6,69 | R$ 6,47 |
| Distrito Federal | R$ 6,49 | R$ 6,45 |
| Espírito Santo | R$ 6,34 | R$ 6,41 |
| Goiás | R$ 6,29 | R$ 6,39 |
| Maranhão | R$ 6,34 | R$ 6,43 |
| Mato Grosso | R$ 6,58 | R$ 6,60 |
| Mato Grosso Do Sul | R$ 6,41 | R$ 6,41 |
| Minas Gerais | R$ 6,27 | R$ 6,45 |
| Pará | R$ 6,93 | R$ 6,64 |
| Paraíba | R$ 6,28 | R$ 6,35 |
| Paraná | R$ 6,33 | R$ 6,42 |
| Pernambuco | R$ 6,60 | R$ 6,35 |
| Piauí | R$ 6,32 | R$ 6,44 |
| Rio de Janeiro | R$ 6,41 | R$ 6,46 |
| Rio Grande do Norte | R$ 6,51 | R$ 6,55 |
| Rio Grande do Sul | R$ 6,53 | R$ 6,60 |
| Rondônia | R$ 6,98 | R$ 7,02 |
| Roraima | R$ 6,97 | R$ 7,00 |
| Santa Catarina | R$ 6,40 | R$ 6,46 |
| São Paulo | R$ 6,27 | R$ 6,41 |
| Sergipe | R$ 6,09 | R$ 6,26 |
| Tocantins | R$ 6,69 | R$ 6,32 |
| | ||
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Preço do Diesel em janeiro de 2025
| Estado | Óleo Diesel | Óleo Diesel S-10 |
| Acre | R$ 7,53 | R$ 7,69 |
| Alagoas | R$ 6,26 | R$ 6,07 |
| Amapá | R$ 6,52 | R$ 6,59 |
| Amazonas | R$ 6,42 | R$ 6,47 |
| Bahia | R$ 6,25 | R$ 6,34 |
| Ceará | R$ 6,46 | R$ 6,21 |
| Distrito Federal | R$ 5,99 | R$ 6,01 |
| Espírito Santo | R$ 6,02 | R$ 6,04 |
| Goiás | R$ 5,96 | R$ 6,07 |
| Maranhão | R$ 6,00 | R$ 6,03 |
| Mato Grosso | R$ 6,22 | R$ 6,26 |
| Mato Grosso Do Sul | R$ 6,07 | R$ 6,17 |
| Minas Gerais | R$ 5,94 | R$ 6,03 |
| Pará | R$ 6,73 | R$ 6,46 |
| Paraíba | R$ 5,98 | R$ 6,04 |
| Paraná | R$ 5,98 | R$ 6,09 |
| Pernambuco | R$ 6,28 | R$ 6,05 |
| Piauí | R$ 6,07 | R$ 6,19 |
| Rio de Janeiro | R$ 6,07 | R$ 6,16 |
| Rio Grande do Norte | R$ 6,21 | R$ 6,23 |
| Rio Grande do Sul | R$ 6,07 | R$ 6,15 |
| Rondônia | R$ 6,73 | R$ 6,75 |
| Roraima | R$ 6,94 | R$ 6,98 |
| Santa Catarina | R$ 6,08 | R$ 6,12 |
| São Paulo | R$ 6,03 | R$ 6,15 |
| Sergipe | R$ 5,91 | R$ 6,09 |
| Tocantins | R$ 6,04 | R$ 6,07 |
| | ||
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Média anual do preço do Diesel por estado em 2025
Para compreender a evolução do preço do Diesel no Brasil, confira os valores abaixo por estado a partir do comparativo entre o óleo diesel e diesel S-10.
| Estado | Óleo Diesel | Óleo Diesel S-10 |
| Acre | R$ 7,83 | R$ 7,88 |
| Alagoas | R$ 6,34 | R$ 6,23 |
| Amapá | R$ 6,52 | R$ 6,59 |
| Amazonas | R$ 6,90 | R$ 7,21 |
| Bahia | R$ 6,16 | R$ 6,26 |
| Ceará | R$ 6,29 | R$ 6,29 |
| Distrito Federal | R$ 6,14 | R$ 6,15 |
| Espírito Santo | R$ 6,05 | R$ 6,14 |
| Goiás | R$ 6,04 | R$ 6,12 |
| Maranhão | R$ 6,08 | R$ 6,13 |
| Mato Grosso | R$ 6,30 | R$ 6,36 |
| Mato Grosso Do Sul | R$ 6,52 | R$ 6,54 |
| Minas Gerais | R$ 6,00 | R$ 6,10 |
| Pará | R$ 6,44 | R$ 6,37 |
| Paraíba | R$ 5,96 | R$ 6,01 |
| Paraná | R$ 6,02 | R$ 6,15 |
| Pernambuco | R$ 5,93 | R$ 5,89 |
| Piauí | R$ 6,04 | R$ 6,14 |
| Rio de Janeiro | R$ 6,20 | R$ 6,28 |
| Rio Grande do Norte | R$ 6,34 | R$ 6,36 |
| Rio Grande do Sul | R$ 6,14 | R$ 6,24 |
| Rondônia | R$ 6,56 | R$ 6,60 |
| Roraima | R$ 6,88 | R$ 6,90 |
| Santa Catarina | R$ 6,21 | R$ 6,26 |
| São Paulo | R$ 6,11 | R$ 6,18 |
| Sergipe | R$ 5,79 | R$ 5,98 |
| Tocantins | R$ 6,07 | R$ 6,10 |
| | ||
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
